(単位:百万円)
| 損益状況 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 151,495 | 148,148 | 120,846 | 119,079 | 145,125 |
| 売上原価 | 103,848 | 98,020 | 81,644 | 82,666 | 96,962 |
| 売上総利益 | 47,647 | 50,127 | 39,202 | 36,413 | 48,163 |
| 販売費及び一般管理費 | 27,919 | 30,076 | 30,238 | 29,150 | 34,129 |
| 営業利益 | 19,727 | 20,050 | 8,963 | 7,262 | 14,034 |
| 営業外損益 | 5,418 | 3,268 | 1,027 | 2,028 | 3,328 |
| 経常利益 | 25,145 | 23,319 | 9,991 | 9,290 | 17,362 |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,174 | 21,535 | 5,542 | 8,912 | 16,248 |
| 法人税等 | 8,430 | 5,889 | 1,839 | 1,479 | 6,335 |
| 少数株主利益 | 190 | 160 | 221 | 362 | 335 |
| 当期純利益 | 16,553 | 15,486 | 3,481 | 7,071 | 9,577 |
(単位:%)
| 収益性の指標 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上原価率 | 68.5 | 66.2 | 67.6 | 69.4 | 66.8 |
| 売上総利益率 | 31.5 | 33.8 | 32.4 | 30.6 | 33.2 |
| 販売費及び一般管理費率 | 18.4 | 20.3 | 25.0 | 24.5 | 23.5 |
| 売上高営業利益率 | 13.0 | 13.5 | 7.4 | 6.1 | 9.7 |
| 売上高経常利益率 | 16.6 | 15.7 | 8.3 | 7.8 | 12.0 |
| 売上高税金等調整前当期純利益率 | 16.6 | 14.5 | 4.6 | 7.5 | 11.3 |
| 売上高当期純利益率 | 10.9 | 10.5 | 2.9 | 5.9 | 6.6 |