(単位:百万円)
| 資産の部 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 118,220 | 111,914 | 102,706 | 112,722 | 130,730 |
| 有形固定資産 | 36,142 | 38,227 | 36,850 | 36,151 | 36,457 |
| 無形固定資産 | 2,142 | 2,994 | 2,540 | 3,028 | 3,039 |
| 投資その他の資産 | 81,015 | 63,522 | 42,303 | 50,217 | 47,064 |
| 資産合計 | 237,520 | 216,659 | 184,401 | 202,119 | 217,292 |
(単位:百万円)
| 負債および純資産の部 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 45,076 | 38,159 | 26,744 | 32,035 | 41,458 |
| 固定負債 | 21,706 | 16,407 | 11,882 | 13,398 | 17,966 |
| 純資産合計 | 170,738 | 162,092 | 145,774 | 156,685 | 157,867 |
| 負債および純資産合計 | 237,520 | 216,659 | 184,401 | 202,119 | 217,292 |
(単位:百万円)
| 財務指標 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 237,520 | 216,659 | 184,401 | 202,119 | 217,292 |
| 自己資本 | 169,846 | 160,960 | 144,720 | 155,215 | 156,166 |
| 総資本回転率(回) | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.69 |
| 自己資本比率(%) | 71.5 | 74.3 | 78.5 | 76.8 | 71.9 |
| 流動比率(%) | 262.3 | 293.3 | 384.0 | 351.9 | 315.3 |
| 固定長期適合率(%)(注) | 62.3 | 59.1 | 51.4 | 53.0 | 49.7 |
注:固定長期適合率=固定資産/(固定負債+自己資本)