(単位:百万円)
| 主要連結指標 | 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 129,284 | 151,495 | 148,148 | 120,846 | 119,079 |
| 営業利益 | 18,501 | 19,727 | 20,050 | 8,963 | 7,262 |
| 経常利益 | 23,207 | 25,145 | 23,319 | 9,991 | 9,290 |
| 当期純利益 | 14,895 | 16,553 | 15,486 | 3,481 | 7,071 |
| 総資産 | 213,027 | 237,520 | 216,659 | 184,401 | 202,119 |
| 総資産利益率(ROA)(%) (注1) | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 1.7 | 1.9 |
| 自己資本 | 150,533 | 169,846 | 160,960 | 144,720 | 155,215 |
| 自己資本比率(%) | 70.7 | 71.5 | 74.3 | 78.5 | 76.8 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) (注2) | 10.7 | 10.3 | 9.4 | 2.3 | 2.4 |
注1:総資産利益率(ROA)=当期純利益÷期首・期末平均総資産×100(%)
注2:自己資本利益率(ROE)=当期純利益÷期首・期末平均自己資本×100(%)
(単位:円)
| 1株当たりの指標 | 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産(BPS) (注3) | 1,089.67 | 1,233.65 | 1,177.77 | 1,083.63 | 1,162.26 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) (注4) | 107.81 | 120.16 | 112.96 | 25.76 | 52.95 |
注3:1株当たり純資産=期末純資産(少数株主持分控除後)÷期末発行済株式総数
注4:1株当たり当期純利益=当期純利益÷期中平均発行済株式総数