(単位:百万円)
| 業績ハイライト | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | 2011年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 151,495 | 148,148 | 120,846 | 119,079 | 145,125 |
| 営業利益 | 19,727 | 20,050 | 8,963 | 7,262 | 14,034 |
| 経常利益 | 25,145 | 23,319 | 9,991 | 9,290 | 17,362 |
| 当期純利益 | 16,553 | 15,486 | 3,481 | 7,071 | 9,577 |
| 設備投資額 | 6,748 | 7,608 | 5,415 | 4,874 | 8,416 |
| 研究開発費 | 4,884 | 5,193 | 5,877 | 5,523 | 6,787 |
| 減価償却費 | 5,179 | 5,834 | 6,280 | 6,219 | 6,476 |
| グロス・キャッシュ・フロー (注) | 21,732 | 21,320 | 9,761 | 13,290 | 16,053 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 120.16 | 112.96 | 25.76 | 52.95 | 71.72 |
| 自己資本比率(自己資本/総資産)(%) | 71.5 | 74.3 | 78.5 | 76.8 | 71.9 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 10.3 | 9.4 | 2.3 | 4.7 | 6.2 |
| 総資産利益率(ROA)(%) | 7.3 | 6.8 | 1.7 | 3.7 | 4.6 |
注:グロス・キャッシュ・フロー=当期純利益+減価償却費