| 名称 | 記号 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 真空中の光速 | c | 2.99792458×108 | m・s-1 |
| 真空の透磁率 | μ0=4π×10-7 | 1.2566370614×10-6 | N・A-2 |
| 真空の誘電率 | ε0=(4π)-1c-2×107 | 8.854187817×10-12 | F・m-1 |
| 万有引力定数 | G | 6.6742(10) ×10-11 | N・m2・kg-2 |
| プランク定数 | h | 6.6260693(11) ×10-34 | J・s |
| ħ=h/2π | 1.05457168(18) ×10-34 | J・s | |
| 素電荷 | e | 1.60217653(14) ×10-19 | C |
| 電子の質量 | me | 9.1093826(16) ×10-31 | kg |
| 陽子の質量 | mp | 1.67262171(29) ×10-27 | kg |
| 中性子の質量 | mn | 1.67492728(29) ×10-27 | kg |
| 微細構造定数 | α=e2/4πε0ħc | 7.297352568(24)×10-3 | |
| 1/α | 1.3703599911(46)×102 | ||
| ボーア半径 | a0=4πε0ħ2/mee2 | 5.291772108(18)×10-11 | m |
| リュドベリ定数 | R∞=e2/16π2ε0a0ħc | 1.0973731568525(73) ×107 | m-1 |
| 電子の古典半径 | re=e2/4πε0mec2 | 2.817940325(28) ×10-15 | m |
| 原子質量単位 | u | 1.66053886(28) ×10-27 | kg |
| アボガドロ定数 | NA,L | 6.0221415(10) ×1023 | mol-1 |
| ボルツマン定数 | k | 1.3806505(24) ×10-23 | J・K-1 |
| ファラデー定数 | F=NAe | 9.64853383(83) ×104 | C・mol-1 |
| 1モルの気体定数 | R= NAk | 8.314472(15) | J・mol-1・K-1 |
| 理想気体1モルの 体積(0℃,1 atm) |
Vm | 2.2413996(39) ×10-2 | m3・mol-1 |
| ステファン-ボルツマン定数 | σ=π2k4/60ħ3c2 | 5.670400(40) ×10-8 | W・m-2・K-4 |
注)数値の( )内の2桁の数字は、表示されている数値の最後の2桁の標準不確かさを表わす。
例えば、Gの数値6.6742(10)×10-11は、6.6742±0.0010×10-11を意味する。