March 1964
¥19,556,326,316
| Chairman and USHIO Group Representative | Jiro Ushio |
| President and Chief Executive Officer | Kenji Hamashima |
| Director | Shiro Ushio |
| Director | Hiroaki Banno |
| Outside Director | Tadashi Nakamae |
| Outside Director | Yoshinari Hara |
| Outside Director | Yasufumi Kanemaru |
| Outside Director | Shuichi Hattori |
| Outside Director | Sakie T. Fukushima |
| Director (Audit & Supervisory Committee Member (Full-time)) |
Nobuyuki Kobayashi |
| Outside Director (Audit & Supervisory Committee Member) |
Masanori Yoneda |
| Outside Director (Audit & Supervisory Committee Member) |
Nobuyoshi Yamaguchi |
| Company Subsidiaries | 1,703 |
| Japanese Subsidiaries | 869 |
| Overseas Subsidiaries | 3,391 |
| Total | 5,963 |
| Head Office | Chiyoda, Tokyo |
| Harima Division | Himeji, Hyogo Prefecture |
| Gotemba Division | Gotemba, Shizuoka Prefecture |
| Yokohama Division | Yokohama, Kanagawa Prefecture |
| Osaka Branch | Osaka, Osaka Prefecture |
| USHIO LIGHTING, INC. |
| XEBEX INC. |
| ADTEC Engineering Co., Ltd. |
| PROTOSERA INC. |
| USHIO OPTO SEMICONDUCTORS, INC. |
5 other companies
27 other companies