日本光学硝子工業会規格、適合機。
検査用途に最適な光学系を組み込んだ
Optical Modulexシリーズのベーシックモデルです。
※1.Optical Modulexシリーズ
ランプハウス
電源
ランプ
型式 | OPM2-252HGC | OPM2-502HGC | OPM2-502XGC |
---|---|---|---|
セット内容 | ランプハウス・電源・ランプ | ランプハウス・電源・ランプ | ランプハウス・電源・ランプ |
中心照度(1000mm距離) | 1800lx | 3600lx | 2200lx |
有効照射エリア(1000mm距離) | φ300mm | φ300mm | φ300mm |
中心照度(1500mm距離) | 850lx | 1700lx | 1050lx |
有効照射エリア(1500mm距離) | φ500mm | φ500mm | φ500mm |
搭載ランプ | 超高圧UVランプ USH-250SC2 |
超高圧UVランプ USH-500SC2 |
クセノンショートアークランプ UXL-500SX2 |
ランプ電力 | 250W | 500W | 500W |
ランプ推定実力寿命 ※保障寿命ではありません |
1000時間 | 800時間 | 1500時間 |
筐体サイズ(ランプハウス) | W150×D320×H230 | W150×D320×H230 | W150×D320×H230 |
電源型式 | BA-H252 | BA-H502 | BA-X502 |
筐体サイズ(電源) | W222×D230×H215.5 | W222×D230×H215.5 | W222×D230×H215.5 |
入力(電源) | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
500VA | 1000VA | 1000VA | |
出力(電源) | DC6.25A 40V | DC9A 57V | DC25A 20V |
※旧型式・UI灯具をご使用のお客様はこちらをご確認ください
ランプハウス
電源