
| 発行済株式総数 | 139,628,721株 | 
| 株主数 | 13,242名 | 
| 株主名 | 株式数 (千株) | 持株比率 (%) | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,947 | 6.40 | 
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,752 | 4.12 | 
| オーエム04 エスエスビー クライアント オムニバス | 5,293 | 3.79 | 
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 4,274 | 3.06 | 
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,248 | 3.04 | 
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385174 | 4,180 | 2.99 | 
| 株式会社りそな銀行 | 3,616 | 2.58 | 
| 朝日生命保険相互会社 | 3,305 | 2.36 | 
| 牛尾 治朗 | 3,226 | 2.31 | 
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 2,949 | 2.11 | 
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (三井住友信託銀行再信託分・株式会社りそな銀行退職給付信託口) | 2,911 | 2.08 | 
| RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT–CLIENT ACCOUNT | 2,676 | 1.91 | 
| 公益財団法人ウシオ財団 | 2,400 | 1.71 | 
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 2,308 | 1.65 | 
※上記のほか、当社が所有している自己株式8,819千株があります。
※ 大株主上位に記載されている各信託銀行は、主に国内機関投資家が保有する有価証券の管理事務を行なっており、当該機関投資家の株式名義人となっているものです。また信託口とは、当該機関投資家から年金信託、投資信託、特定金銭信託等の信託を受けている口座を指します。


