| 発行済株式総数 | 139,628,721株 |
| 株主 | 13,444名 |
| 株主名 | 株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,304 | 5.94 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,657 | 4.05 |
| オーエム04 エスエスビー クライアント オムニバス | 5,512 | 3.94 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,248 | 3.04 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385174 | 4,070 | 2.91 |
| みずほ証券株式会社 | 3,754 | 2.68 |
| 株式会社りそな銀行 | 3,616 | 2.58 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE 15PCT TREATY ACCOUNT | 3,528 | 2.52 |
| 朝日生命保険相互社 | 3,305 | 2.36 |
| 牛尾治朗 | 3,201 | 2.29 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 3,104 | 2.22 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (三井住友信託銀行再信託分・株式会社りそな銀行退職給付信託口) |
2,924 | 2.09 |
| 公益財団法人ウシオ財団 | 2,400 | 1.71 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 2,266 | 1.62 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,154 | 1.54 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 2,087 | 1.49 |
※上記のほか、当社が所有している自己株式9,307千株があります。
※ 大株主上位に記載されている各信託銀行は、主に国内機関投資家が保有する有価証券の管理事務を行なっており、当該機関投資家の株式名義人となっているものです。また信託口とは、当該機関投資家から年金信託、投資信託、特定金銭信託等の信託を受けている口座を指します。


