株式情報
私たちは、企業倫理憲章において「積極的な広報活動」を掲げて取り組んでいます。投資家の皆さまのご参考となるような情報を、適時・適切に開示することに、今後とも努めてまいります。
株主総会
株式の概況
(2025年3月31日現在)
証券コード | 6925 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
基準日 | 3月31日 その他必要があるときはあらかじめ公告いたします。 |
利益配当金受領株主確定日 | 3月31日 なお、中間配当制度は採用しておりません。 |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
発行済株式数 | 92,500,000株 |
株主数 | 13,781名 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
公告方法 | 当社公告につきましては、当Webサイトの電子公告に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株価情報(株価チャート)
株価の推移(過去5年間)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
最高 | 1,608 | 2,334 | 1,880 | 2,242.5 | 2,223 |
最低 | 959 | 1,403 | 1,475 | 1,611 | 1,783.5 |
株価は2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場(それ以前は東京証券取引所市場第一部)におけるものです。
配当金の推移(直近5年間)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たりの配当金 | 26 | 26 | 50 | 50 | 50 |
株主還元(配当政策・自己株式取得)
社債・格付情報
社債は発行しておりません。また、格付は取得しておりません。
アナリストカバレッジ
当社の業績等について推奨・論評等を行う証券会社の方々です。
(社名50音順、敬称略)
所属機関 | アナリスト名 |
---|---|
ジェフリーズ証券会社 | 中名生 正弘 |
大和証券株式会社 | 福山 武志 |
マッコーリーキャピタル証券会社 | 湯 偉明(ダミアン・トン) |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 和田木 哲哉 |
大株主
(2025年3月31日現在)
株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,380 | 16.16 |
ビービーエイチルクス フイデリテイ フアンズ グローバル テクノロジー プール | 5,202 | 5.84 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505301 | 4,633 | 5.20 |
株式会社りそな銀行 | 4,406 | 4.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,656 | 4.11 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2,850 | 3.20 |
朝日生命保険相互会社 | 2,450 | 2.75 |
公益財団法人ウシオ財団 | 2,400 | 2.69 |
牛尾 志朗 | 2,376 | 2.67 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,927 | 2.16 |
上記のほか、当社が所有している自己株式3,549千株があります。なお、自己株式3,549千株には、役員向け株式報酬信託制度に係る信託が所有する当社株式360千株を含んでおりません。
持株比率は、自己株式3,549千株を控除して計算しております。
所有者別分布状況
(2025年3月31日現在)
金融機関 | 36.4% |
---|---|
外国人 | 35.5% |
個人・その他 |
14.5% |
その他国内法人 |
7.6% |
自己株式 |
3.8% |
証券会社 |
2.2% |