IR関連用語集
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| IP事業 | Industrial Process事業 |
| VI事業 | Visual Imaging事業 |
| LS事業 | Life Science事業 |
| PHS事業 | Photonics Solution事業 |
| AI | Artificial Intelligence:人工知能 |
| DCP | Digital Cinema Projector:デジタル・シネマ・プロジェクター |
| DI | Direct Imaging:マスクを使わず、直接描画する露光方式 |
| DLT | Digital Lithography Technology:デジタルリソグラフィ技術 |
| EUV | Extreme Ultraviolet Radiation:極端紫外線放射(極紫外放射) |
| OA | Office Automation :オフィス内の事務作業の自動化や効率化を図ること |
| 半導体アドバンスドパッケージ(半導体ADP) | チップレットをはじめとする半導体の2xD、3D化に対応する最先端のパッケージ分野 |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate:年平均成長率。複数年にわたる売上高や利益などの平均的な成長率 |
| CSR | Corporate Social Responsibility:企業が社会の一員として果たすべき責任 |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization:利払い前・税引き前・減価償却前利益。企業の本業による収益力を比較する際に用いられる指標 |
| EPS | Earnings Per Share:1株当たり利益。1株当たりの当期純利益を示す指標 |
| ESG | Environment, Social, Governance:環境、社会、企業統治の3つの観点から企業を評価する考え方 |
| IR | Investor Relations:企業が株主や投資家に対して、経営状況や財務情報などを発信する活動 |
| M&A | Mergers and Acquisitions:企業の合併・買収。企業同士が統合したり、他社を買収したりすること |
| PBR | Price Book-value Ratio:株価純資産倍率。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかを示す指標 |
| PER | Price Earnings Ratio:株価収益率。株価が1株当たり利益の何倍まで買われているかを示す指標 |
| ROA | Return on Assets:総資産利益率。企業が保有する総資産を使って、どれだけ利益を生み出したかを示す指標 |
| ROE | Return on Equity:自己資本利益率。株主から預かった資本を使って、どれだけ利益を生み出したかを示す指標 |
| 自己資本比率 | 総資産に占める自己資本の割合。財務の安定性を示す指標 |
| 配当性向 | 企業が得た利益のうち、配当金として株主に還元する割合 |
※本用語集の作成には、生成AIを活用しています。