基礎物理定数
| 名称 | 記号 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 真空中の光速 | c | 2.99792458×108 | m・s-1 |
| 真空の透磁率 | μ0 | 1.25663706212(19) ×10-6 | N・A-2 |
| 真空の誘電率 | ε0 | 8.8541878128(13) ×10-12 | F・m-1 |
| 万有引力定数 | G | 6.67430(15) ×10-11 | N・m2・kg-2 |
| プランク定数 | h | 6.62607015 ×10-34 | J・s |
| 換算プランク定数 | ħ=h/2π | 1.054571817… ×10-34 | J・s |
| 電気素量 | e | 1.602176634×10-19 | C |
| 電子の質量 | me | 9.1093837015(28) ×10-31 | kg |
| 陽子の質量 | mp | 1.67262192369(51) ×10-27 | kg |
| 中性子の質量 | mn | 1.67492749804(95) ×10-27 | kg |
| 微細構造定数 | α=e2/4πε0ħc | 7.2973525693(11) ×10-3 | - |
| 1/α | 1.37035999084(11) ×102 | - | |
| ボーア半径 | a0=4πε0ħ2/mee2 | 5.29177210903(80) ×10-11 | m |
| リュードベリ定数 | R∞=α2mec/2hc | 1.0973731568160(21) ×107 | m-1 |
| 古典電子半径 | re=e2/4πε0mec2 | 2.8179403262(13) ×10-15 | m |
| アボガドロ定数 | NA | 6.02214076×1023 | mol-1 |
| ボルツマン定数 | k | 1.380649×10-23 | J・K-1 |
| ファラデー定数 | F=NAe | 9.648533212…×104 | C・mol-1 |
| 気体定数 | R= NAk | 8.314462618… | J・mol-1・K-1 |
| 理想気体のモル体積 (0℃,1 atm) |
Vm | 2.241396954…×10-2 | m3・mol-1 |
| ステファン-ボルツマン定数 | σ=π2k4/60ħ3c2 | 5.670374419…×10-8 | W・m-2・K-4 |
注)数値の( )内の2桁の数字は、表示されている数値の最後の2桁の標準不確かさを表す。
例えば、Gの数値6.67430(15) ×10-11は、(6.67430±0.00015)×10-11を意味する。