元素の融点および沸点
(小数点以下四捨五入)
元素 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 元素 | 融点(℃) | 沸点(℃) |
---|---|---|---|---|---|
亜鉛 | 420 | 907 | タングステン | 3407 | 5555 |
アルゴン | -189 | -186 | 炭素(黒鉛) | - | 3370 1) |
アルミニウム | 660 | 2520 | タンタル | 2985 | 5510 |
アンチモン | 631 | 1587 | チタン | 1666 | 3289 |
硫黄(斜方) | 113 | 445 | 窒素 | -210 | -196 |
硫黄(単斜) | 119 | - | 鉄 | 1536 | 2863 |
イットリウム | 1520 | 3388 | テルル | 450 | 991 |
イリジウム | 2443 | 4437 | 銅 | 1085 | 2571 |
インジウム | 157 | 2072 | トリウム | 1750 | 4789 |
ウラン | 1132 | 4172 | ナトリウム | 98 | 883 |
塩素 | -101 | -34 | 鉛 | 328 | 1750 |
オスミウム | 3045 | 5012 | ニッケル | 1455 | 2890 |
カドミウム | 321 | 767 | ネオン | -249 | -246 |
ガドリニウム | 1312 | 3266 | 白金 | 1769 | 3827 |
カリウム | 64 | 765 | バナジウム | 1917 | 3420 |
ガリウム | 30 | 2208 | パラジウム | 1552 | 2964 |
カルシウム | 842 | 1503 | バリウム |
729 | 1898 |
キセノン | -112 | -108 | ビスマス | 271 | 1561 |
金 | 1064 | 2857 | ヒ素(六方) | 8172) | 6031) |
銀 | 962 | 2162 | フッ素 | -220 | -188 |
クリプトン | -157 | -153 | プルトニウム | 640 | 3231 |
クロム | 1857 | 2682 | ヘリウム | -2723) | -269 |
ケイ素 | 1412 | 3266 | ベリリウム | 1287 | 2472 |
ゲルマニウム | 937 | 2834 | ホウ素 | 2077 | 3870 |
コバルト | 1495 | 2930 | マグネシウム | 650 | 1095 |
サマリウム | 1072 | 1791 | マンガン | 1246 | 2062 |
酸素 | -218 | -183 | モリブデン | 2623 | 4682 |
臭素 | -7 | 59 | ヨウ素 | 114 | 184 |
ジルコニウム | 1852 | 4361 | ラジウム | 700 | 1140 |
水銀 | -39 | 357 | ラドン | -71 | -62 |
水素 | -259 | -253 | ランタン | 920 | 3461 |
スカンジウム | 1539 | 2831 | リチウム | 181 | 1347 |
スズ | 232 | 2603 | リン(赤) | 5904) | 4301) |
ストロンチウム | 777 | 1414 | リン(黄) | 44 | 281 |
セシウム | 28 | 658 | ルテニウム | 2250 | 4155 |
セリウム | 799 | 3426 | ルビジウム | 39 | 688 |
セレン | 220 | 685 | レニウム | 3180 | 5596 |
タリウム | 304 | 1473 | ロジウム |
1960 | 3697 |
1) 36気圧 2) 昇華 3) 26気圧 4) 43.1気圧
特に記載の無い場合、1気圧における元素の融点および沸点を℃で表す。