度量換算表

単位の辞典 [二村 著、丸善] 記載の定義値・個別換算値から算出(有効数字5桁)
有効数字は5桁で算出し、指数表示を用いている。

尺度

  メートル
1尺= 1 1.6667×10-1 7.7160×10-5 3.0303×10-1
1間= 6 1 4.6296×10-4 1.8182
1里= 12960 2160 1 3.9273×103
1メートル= 3.3000 5.5000×10-1 2.5463×10-4 1
1インチ= 8.3820×10-2 1.3970×10-2 6.4676×10-6 2.5400×10-2
1フィート= 1.0058 1.6764×10-1 7.7611×10-5 3.0480×10-1
1ヤード= 3.0175 5.0292×10-1 2.3283×10-4 9.1440×10-1
1マイル= 5.3108×103 8.8514×102 4.0978×10-1 1.6093×103
  インチ フィート ヤード マイル
1尺= 1.1930×10 9.9419×10-1 3.3140×10-1 1.8829×10-4
1間= 7.1582×10 5.9652 1.9884 1.1298×10-3
1里= 1.5462×105 1.2885×104 4.2949×103 2.4404
1メートル= 3.9370×10 3.2808 1.0936 6.2137×10-4
1インチ= 1 8.3333×10-2 2.7778×10-2 1.5783×10-5
1フィート= 12 1 3.3333×10-1 1.8939×10-4
1ヤード= 36 3 1 5.6818×10-4
1マイル= 63360 5280 1760 1

面積

  平方メートル
1坪= 1 3.3333×10-3 3.3333×10-4 3.3058
1反= 300 1 0.1 9.9174×102
1町= 3000 10 1 9.9174×103
1平方メートル= 3.0250×10-1 1.0083×10-3 1.0083×10-4 1
1アール= 3.0250×10 1.0083×10-1 1.0083×10-2 100
1平方フィート= 2.8103×10-2 9.3677×10-5 9.3677×10-6 9.2903×10-2
1エーカー(米)= 1.2242×103 4.0806 4.0806×10-1 4.0469×103
1平方マイル= 7.8347×105 2.6116×103 2.6116×102 2.5900×106
  アール 平方フィート エーカー(米) 平方マイル
1坪= 3.3058×10-2 3.5583×10 8.1688×10-4 1.2764×10-6
1反= 9.9174 1.0675×104 2.4506×10-1 3.8291×10-4
1町= 9.9174×10 1.0675×105 2.4506 3.8291×10-3
1平方メートル= 0.01 1.0764×10 2.4711×10-4 3.8610×10-7
1アール= 1 1.0764×103 2.4711×10-2 3.8610×10-5
1平方フィート= 9.2903×10-4 1 2.2957×10-5 3.5870×10-8
1エーカー(米)= 4.0469×10 4.3560×104 1 1.5625×10-3
1平方マイル= 2.5900×104 2.7878×107 640 1

1反=1/10町=991.736m2   1町=9917.35m2  1平方フィート=1/9平方ヤード=0.0929030m2
1エーカー(英)=40.46849アール 1エーカー(米)=40.46856アール
1平方マイル=27878400平方フィート=2.589988km2

容積

  立方センチメートル リットル 立方インチ
1合= 1 1.8039×102 1.8039×10-1 1.1008×10
1立方
センチメートル=
5.5435×10-3 1 1.0000×10-3 6.1024×10-2
1リットル= 5.5435 1000 1 6.1024×10
1立方インチ= 9.0842×10-2 1.6387×10 1.6387×10-2 1
1立方フィート= 1.5697×102 2.8317×104 2.8317×10 1.7280×103
1ガロン(英)= 2.5190×10 4.5440×103 4.5440 2.7729×102
1ガロン(米)= 2.0985×10 3.7854×103 3.7854 2.3100×102
1ブッシェル(英)= 2.0150×102 3.6350×104 3.6350×10 2.2182×103
  立方フィート ガロン(英) ガロン(米) ブッシェル(英)
1合= 6.3704×10-3 3.9699×10-2 4.7654×10-2 4.9627×10-3
1立方
センチメートル=
3.5315×10-5 2.2007×10-4 2.6417×10-4 2.7511×10-5
1リットル= 3.5315×10-2 2.2007×10-1 2.6417×10-1 2.7511×10-2
1立方インチ= 5.7870×10-4 3.6063×10-3 4.3290×10-3 4.5082×10-4
1立方フィート= 1 6.2318 7.4805 7.7901×10-1
1ガロン(英)= 1.6047×10-1 1 1.2004 1.2500×10-1
1ガロン(米)= 1.3368×10-1 8.3306×10-1 1 1.0414×10-1
1ブッシェル(英)= 1.2837 8 9.6026 1

1合=180.391cm3  1立方フィート=0.02831685m3  1ガロン(英)=4.5439631r
1ガロン(米)=0.003785412m3   1ブッシェル(英)=2218.192in3=8英ガロン

重量

  グラム キログラム
1貫= 1 6.2500 3.7500×103 3.7500
1斤= 0.16 1 600 0.6
1グラム= 2.6667×10-4 1.6667×10-3 1 0.001
1キログラム= 2.6667×10-1 1.6667 1000 1
1オンス= 7.5599×10-3 4.7249×10-2 2.8350×10 2.8350×10-2
1ポンド= 1.2096×10-1 7.5599×10-1 4.5359×102 4.5359×10-1
1トン(英)= 2.7095×102 1.6934×103 1.0160×106 1.0160×103
1トン(米)= 2.4192×102 1.5120×103 9.0718×105 9.0718×102
  オンス ポンド トン(英) トン(米)
1貫= 1.3228×102 8.2673 3.6908×10-3 4.1337×10-3
1斤= 2.1164×10 1.3228 5.9052×10-4 6.6139×10-4
1グラム= 3.5274×10-2 2.2046×10-3 9.8421×10-7 1.1023×10-6
1キログラム= 3.5274×10 2.2046 9.8421×10-4 1.1023×10-3
1オンス= 1 6.2500×10-2 2.7902×10-5 3.1250×10-5
1ポンド= 16 1 4.4643×10-4 5.0000×10-4
1トン(英)= 3.5840×104 2.2400×103 1 1.1200
1トン(米)= 3.2000×104 2.0000×103 8.9286×10-1 1

1貫=1000匁=15/4kg ( 3.75kg )  1匁=3.750g  1斤=160匁
1オンス=1/16ポンド=28.349527g 1ポンド=0.45359237kg
1トン(英)=1016.04704kg  1トン(米)=907.18486kg


用語一覧へ戻る