| 高精細な検査を簡単に。 電源内蔵で軽量・コンパクトなモデル。  | 
			検査用途に最適な光学系を組み込んだ、arctruthブランドのベーシックモデル。 | 光の広がりをコントロールし、より高精細な目視検査を実現するモデル。 | 大きいワークサイズを高輝度光源で照らし、作業効率の向上を実現するモデル。 | |
| 対応検査・対象物 | ||||
| 特長 | ・ランプハウス・電源一体型 ・軽量・コンパクトで持ち運び可能 ・高照度で大面積の検査にも最適 ・オプションで照射エリアを変更することが可能  | 
			・日本光学硝子工業会規格、適合機 ・検査用途に最適な光学系 ・ガラス・レンズ検査で15年以上の実績 ・100ミクロンのキズなどの欠陥まで検査が可能  | 
			・日本光学硝子工業会規格、適合機 ・検査用途に最適な光学系 ・ガラス・レンズ検査で15年以上の実績 ・20ミクロンのキズなどの欠陥まで検査が可能  | 
			・現行モデルのうち、最も高照度なモデル ・2,000mm以上のガラスやフィルムなどの大きなワークの検査に最適  | 
		
| 対象物例 | ガラス、フィルム、金属、プラスティック、塗装物 | レンズ、ガラス、フィルター、フィルム、透過性樹脂 | レンズ、ガラス、フィルター、フィルム、透過性樹脂 | ガラス、フィルム、透過性樹脂 | 
| ランプ | ||||
| 
			 中心照度(1000mm距離)  | 
			1350lx | 1300lx~3600lx ※詳細はこちら(製品ページ)をご確認ください  | 
			100lx~250lx ※詳細はこちら(製品ページ)をご確認ください  | 
			4900lx | 
| 有効照射エリア(1000mm距離) | φ1000mm | ~φ1000mm | φ1000mm ※詳細はこちら(製品ページ)をご確認ください  | 
			2200mm×850mm | 
| ランプ種類 | 超高輝度ランプ230W | 超高圧UVランプ250W 超高圧UVランプ500W クセノンランプ500W  | 
			超高圧UVランプ250W 超高圧UVランプ500W クセノンランプ500W  | 
			超高圧UVランプ500W | 
| ランプ色見 | 青白い強い光 (UVの出力はありません)  | 
			超高圧UVランプ:青白い光 クセノンランプ:自然な光  | 
			超高圧UVランプ:青白い光 クセノンランプ:自然な光  | 
			超高圧UVランプ:青白い光 | 
| ランプ推定実力寿命 ※保障寿命ではありません  | 
			2000時間 | USH-250SC2:1000時間 USH-500SC2:800時間 UXL-500SX2:1500時間  | 
			USH-250SC2:1000時間 USH-500SC2:800時間 UXL-500SX2:1500時間  | 
			USH-500SC:800時間 | 
| サイズ・セット内容 | ||||
| ランプハウス型式 | 230VILS | OPM2-252HQHC OPM2-502HGC  | 
			OPM2-502HEGW | NUI-500H | 
| ランプハウスサイズ | W150×D320×H230 | W165×D262×H250 | W165×D337×H250 | W230×D257×H333 | 
| 電源サイズ | - (ランプハウスに内蔵)  | 
			W222×D230×H215.5 | W222×D230×H215.5 | W222×D230×H215.5 | 
| セット内容 | ランプハウス(電源内蔵) ランプ(カートリッジ方式)  | 
			ランプハウス 電源 ランプ  | 
			ランプハウス コリメータレンズ 電源 ランプ  | 
			ランプハウス 電源 ランプ  | 
		
| 電源仕様 | ||||
| 入力 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | 
| 出力 | - | BA-H252 DC6.25A 40V BA-H502 DC9A 57V BA-X502 DC25A 20V  | 
			BA-H252 DC6.25A 40V BA-H502 DC9A 57V BA-X502 DC25A 20V  | 
			BA-H502 DC9A 57V |