光沢
gloss
こうたく
解説
光源とは、エネルギーの変換により発生した光を放出する表面または物体のこと。
光を発生するものの総称で、太陽、火なども含まれるが、一般に人工的に光を発生するものを言う。
※照明用光源の歴史は、火の明かりの利用が最も古く、焚き火、松明、油灯、ロウソク、石油ランプ、ガス灯へと発展した。一方、電気による明かりの利用は、アーク灯(日本では1878年3月25日に初点灯され、のちに「電気記念日」となる)、炭素電球(1879年10月21日、エジソンが実用炭素電球を発明、この日を日本では1981年に「あかりの日」と制定)、線引きタングステン電球(1908年)、水銀ランプ(1931年頃)、蛍光ランプ(1959年)、ハロゲン電球(1959年)、メタルハライドランプ(1963年)、高圧ナトリウムランプ(1963年)へと発展し、近年ではLEDやELなども登場している。
( )の年号は発明年または実用化年
人口光源の分類
燃焼光源 | 油灯(石油、植物油、動物油) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
蝋燭、アセチレン灯 | ||||||
ガス灯 | ||||||
ケミカルフラッシュランプ | ||||||
白熱電球 | 白熱電球(一般照明用、赤外線用) | |||||
ハロゲンランプ(一般照明用、赤外線用) | ||||||
放電ランプ | 低圧 放電ランプ |
有電極形 | アーク放電形 | 低圧水銀ランプ | 蛍光ランプ | |
冷陰極蛍光ランプ | ||||||
低圧水銀ランプ | ||||||
低圧ナトリウムランプ | ||||||
グロー放電形 | 蛍光サイン | |||||
ネオンサイン | ||||||
ネオンランプ | ||||||
無電極形 | 誘導結合形 | 無電極蛍光ランプ、誘電体バリア形エキシマランプ | ||||
容量結合形 | 外部電極蛍光ランプ(EEFL) | |||||
高圧 放電ランプ |
有電極形 | アーク放電形 | カーボンアークランプ | |||
高圧水銀ランプ | ||||||
高圧蛍光水銀ランプ | ||||||
メタルハライドランプ | ショートアーク形 | |||||
ロングアーク形 | ||||||
超高圧水銀ランプ | ショートアーク形 | |||||
ロングアーク形 | キャピラリーランプ | |||||
キセノンランプ | ショートアーク形 | |||||
ロングアーク形 | ||||||
フラッシュランプ | ||||||
高圧ナトリウムランプ | ||||||
無電極ランプ | 容量結合形 | 誘電体バリア形エキシマランプ | ||||
外部電極形希ガス蛍光ランプ | ||||||
マイクロ波励起形 | マイクロ波励起形ランプ | |||||
エレクトロ・ ルミネッセンス |
狭義のEL:無機EL、有機EL | |||||
発光ダイオード(LED):LED:OLED | ||||||
レーザ | 固体レーザ | |||||
半導体レーザ | ||||||
色素レーザ(液体) | ||||||
気体レーザ(エキシマレーザ、分子レーザ、イオンレーザ) | ||||||
ケミカルランプ (液体) |