GRIスタンダード対照表
利用に関する声明 | ウシオ電機は、GRIスタンダードを参照し、当該期間(2023年4月1日~2024年3月31日)について、本対照表に記載した情報を報告します。 |
---|---|
利用したGRI1 | GRI1 基礎2021 |
GRI2:一般開示事項(2021)
1.組織と報告実務 | ||
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
事業所一覧/グループ一覧 | ||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 事業所一覧/グループ一覧 |
企業情報 | ||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 統合報告書(Ushio report 2024) |
有価証券報告書 第61期 | ||
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー |
2-5 | 外部保証 | ESGデータ集 |
2.活動と労働者 | ||
---|---|---|
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 5分でわかるウシオ |
統合報告書(USHIO Report2024)p4-5 | ||
サプライチェーンマネジメント | ||
有価証券報告書 第61期 p7-11 | ||
中期経営計画 | ||
2-7 | 従業員 | ESGデータ集 |
2-8 | 従業員以外の労働者 | 有価証券報告書 第61期 p12-13 |
3.ガバナンス | ||
---|---|---|
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレートガバナンス |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス |
統合報告書(USHIO Report2024)p94-99 | ||
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレートガバナンス |
2030年に向けて | ||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | 統合報告書(USHIO Report2024)p86-88 |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 統合報告書(USHIO Report2024)p86-88 |
2-15 | 利益相反 | コーポレートガバナンス報告書 2023.07 p1 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス>スキルマトリックス |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレートガバナンス>取締役会の実効性評価 |
2-19 | 報酬方針 | コーポレートガバナンス>役員報酬 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | 有価証券報告書 第61期 p47,p67-71 |
統合報告書(USHIO Report2024)p88-90 | ||
コーポレートガバナンス>指名・報酬諮問委員会の状況 | ||
2-21 | 年間報酬総額の比率 | 当該情報に関しては現時点で集計・開示していません。 |
4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
---|---|---|
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 社長メッセージ |
統合報告書(USHIO Report2024)p6-11 | ||
2-23 | 方針声明 | 人権の尊重 |
ウシオのESGとマテリアリティ>ESG経営の考え方 | ||
環境経営>環境方針 | ||
サプライチェーンマネジメント>購買基本方針 | ||
サプライチェーンマネジメント>CSR調達方針 | ||
2-24 | 方針声明の実践 | 人権の尊重 |
環境経営 | ||
サプライチェーンマネジメント | ||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | コンプライアンス>ウシオヘルプライン |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス |
2-27 | 法規制遵守 | 当該情報に関しては現時点で集計・開示していません。 |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | サプライチェーンマネジメント>業界内団体内での企業連携におけるイニシアティブ貢献 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
---|---|---|
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 統合報告書(USHIO Report2024)p56-61 |
ウシオのESGとマテリアリティ>マテリアリティ(重要課題)「5つの経営のフォーカス」>マテリアリティの特定と推進体制 | ||
マルチステークホルダー方針 | ||
2-30 | 労働協約 | 労働安全衛生>適正な労使関係の構築 |
有価証券報告書 第61期 p12 |
GRI3:マテリアルな項目(2021)
2.マテリアルな項目に関する開示事項 | ||
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ウシオのESGとマテリアリティ>マテリアリティ(重要課題)「5つの経営のフォーカス」>マテリアリティの特定と推進体制 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | ウシオのESGとマテリアリティ>マテリアリティ(重要課題)「5つの経営のフォーカス」 |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合報告書(USHIO Report2024) p44-45 |
GRI200:経済
GRI201:経済パフォーマンス(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 決算短信/決算説明資料 |
有価証券報告書 第61期 | ||
統合報告書(USHIO Report2024) p100-104 | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 統合報告書(USHIO Report2024) p65-67 |
有価証券報告書 第61期 p22-25 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 厚生年金基金の代行部分(過去分)返上及び特別利益に関するお知らせ |
有価証券報告書 第61期 p117(退職給付関係、確定給付制度) | ||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 当該情報に関しては現時点で集計・開示していません。 |
GRI202:地域経済での存在感(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 人権の尊重 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ダイバーシティ&インクルージョン>グローバルな人財の活用 |
GRI203:間接的経済インパクト(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ウシオのESGとマテリアリティ |
2030年に向けて | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ウシオの企業市民活動(CSR)>地域活動の考え方 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 価値創造モデル |
GRI204:調達慣行(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | サプライチェーンマネジメント>CSR調達方針 |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 当該情報に関しては現時点で集計・開示していません。 |
GRI205:腐敗防止(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | コンプライアンス>ウシオグローバル腐敗防止ポリシー |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス>腐敗防止に向けた取り組み |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス>腐敗防止に向けた取り組み |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 当該情報に関しては現時点で集計・開示していません。 |
GRI206:反競争的行為(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス |
GRI207:税金(2019) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | コーポレートガバナンス>税務方針 |
207-1 | 税務へのアプローチ | コーポレートガバナンス>税務方針 |
統合報告書(USHIO Report2024) p93 | ||
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コーポレートガバナンス>税務方針 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | コーポレートガバナンス>税務方針 |
207-4 | 国別の報告 | ESGデータ集 |
GRI300:環境
GRI301:原材料(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 環境経営>環境方針 |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 機密保持上の制約:当該情報は企業機密に該当する可能性があるため非開示とさせていただきます。 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 機密保持上の制約:当該情報は企業機密に該当する可能性があるため非開示とさせていただきます。 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 資源節約>資源の削減 |
GRI302:エネルギー(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 環境経営>環境方針 |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 当該情報に関しては現時点で集計・開示していません。 |
302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ集 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESGデータ集 |
事業所のGHG削減活動>事業所のCO₂削減、省エネ | ||
事業所のGHG削減活動>CO₂の削減に関する計画と実績 | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 事業を通じた持続可能社会への貢献>環境配慮型製品の方針 |
事業を通じた持続可能社会への貢献>環境配慮型製品開発によるCO₂削減に関する計画と実績 | ||
事業を通じた持続可能社会への貢献>LCA(ライフサイクルアセスメント)の取り組み |
GRI303:水と廃水 (2018) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 環境経営>環境に関する行動計画と活動推進体制 |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ESGデータ集 |
資源節約>水資源の削減 | ||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 資源節約>化学物質の使用量削減 |
303-3 | 取水 | ESGデータ集 |
303-4 | 排水 | ESGデータ集 |
303-5 | 水消費 | ESGデータ集 |
GRI304:生物多様性(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 該当なし:基本的に生物多様性価値の高い地域に建設することはありません。 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当なし:基本的に生物多様性価値の高い地域に建設することはありません。 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 該当なし:基本的に生物多様性価値の高い地域に建設することはありません。 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに 国内保全種リスト対象の生物種 | 該当なし:基本的に生物多様性価値の高い地域に建設することはありません。 |
GRI305:大気への排出(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 環境経営>環境方針 |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ集 |
事業所のGHG削減活動>SCOPE1、2の取り組み | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ集 |
事業所のGHG削減活動>SCOPE1、2の取り組み | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ集 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ集 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 事業所のGHG削減活動>概要・考え方 |
統合報告書(USHIO Report2024) p52-53, p62-67 | ||
事業所のGHG削減活動>事業所のCO₂削減、省エネ | ||
事業所のGHG削減活動>CO₂の削減に関する計画と実績 | ||
ESGデータ集 | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当なし:当社は対象物資の生産、輸入、輸出はありません。 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 資源節約>化学物質の使用量削減 |
ESGデータ集 |
GRI306:廃棄物(2020) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 環境経営>環境方針 |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 資源節約>廃棄物削減への取り組み |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 資源節約>廃棄物削減への取り組み |
サプライチェーンマネジメント>CSR調達への取り組み | ||
306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ集 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ集 |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ集 |
GRI307:環境コンプライアンス(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 環境経営>環境方針 |
307-1 | 環境法規制の違反 | ESGデータ集 |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | サプライチェーンマネジメント>CSR調達方針 |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント>CSR調達への取り組み |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント>CSR調達に関する計画と実績 |
サプライチェーンマネジメント>CSR調達調査結果 |
GRI400:社会
GRI401:雇用(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ集 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 健康経営 |
401-3 | 育児休暇 | ESGデータ集 |
健康経営>ワークライフバランス |
GRI402:労使関係(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 労働安全衛生>適正な労使関係の構築 |
GRI403:労働安全衛生(2018) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生>社員の安全衛生>労働災害の防止・安全のための取り組み |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生 |
健康経営 | ||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ集 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ESGデータ集 |
GRI404:研修と教育(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 人財の育成 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ集 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財の育成 |
ダイバーシティ&インクルージョン>キャリア支援 | ||
統合報告書(USHIO Report2024) p56-61 | ||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている 従業員の割合 | フォーカス3.成果を上げやすい職場環境づくり |
GRI405:ダイバーシティと機会均等(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータ集 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 有価証券報告書 第61期 p13 |
GRI406:非差別(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権の尊重 |
GRI407:結社の自由と団体交渉(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
GRI408:児童労働(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
サプライチェーンマネジメント>CSR調達方針 | ||
サプライチェーンマネジメント>紛争鉱物への対応 |
GRI409:強制労働(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 |
サプライチェーンマネジメント>CSR調達方針 | ||
サプライチェーンマネジメント>紛争鉱物への対応 |
GRI410:保安慣行(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 当該情報に関しては現時点で集計・開示していません。 |
GRI411:先住民族の権利(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし:発生の可能性は低いと想定しており、グループ全体の情報を集計していません。 |
GRI412:人権アセスメント(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | 外部評価とイニシアティブ>「国連グローバルコンパクト10原則」の支持 |
人権の尊重>人権尊重の徹底 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権の尊重>人権デューデリジェンスの実践 |
サプライチェーンマネジメント>紛争鉱物への対応 | ||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権の尊重>人権教育の実施 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 情報が入手困難:現時点ではグループ全体の情報を集計していません。 |
GRI413:地域コミュニティ(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ウシオの企業市民活動(CSR)>地域活動の考え方 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ウシオの企業市民活動(CSR)>企業市民活動の考え方 |
事業所のGHG削減活動>事業所のCO₂削減、省エネ | ||
事業所のGHG削減活動>CO₂の削減に関する計画と実績 | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的) を及ぼす事業所 | 該当なし:リスクが高いと判断された事業所はありません。 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | サプライチェーンマネジメント>CSR調達方針 |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント>CSR調達方針 |
サプライチェーンマネジメント>CSR調達への取り組み | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント>CSR調達への取り組み |
GRI415:公共政策(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
415-1 | 政治献金 | コンプライアンス>腐敗防止に向けた取り組み |
GRI416:顧客の安全衛生(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | お客さま満足と製品の安全>製品の安全性と品質 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 当該情報に関しては現時点で開示していません。 |
GRI417:マーケティングとラベリング(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | お客さま満足と製品の安全>製品の安全性と品質 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 当該情報に関しては現時点で開示していません。 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 当該情報に関しては現時点で開示していません。 |
GRI418:顧客プライバシー(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | コンプライアンス>情報セキュリティ |
GRI419:社会経済面のコンプライアンス(2016) | ||
---|---|---|
1.マネジメント手法の開示事項 | マネジメント手法の開示事項 | ー |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 当該情報に関しては現時点で開示していません。 |