Barcoシネマプロジェクター用クセノンランプ
-
お気に入り
-
印刷
- 魅せる
- 映像・シネマ
高輝度・高再現性を実現したデジタルシネマプロジェクタ専用クセノンランプDXLシリーズです。
業界最高品質を誇り、世界中の映画館で愛用されています。
業界唯一、すべてのデジタルシネマプロジェクタメーカーに全品種認定されています。
Projector Model | Lamp Type | Wattage(W) | Warranty(H) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ignition & Burst | others | ||||
DP2K-8S DP2K-10S DP2K-12C |
DXL-8BAF | 800 | 2400 | ||
DXL-9BAF | 850 | 3000 | |||
DXL-12BAF | 1200 | 3500 | 3000 | ||
DXL-16BAF | 1600 | 3000 | |||
DXL-20BAF | 2000 | 3000 | 2400 | ||
DXL-20BAF2 | 2000 | 2400 | |||
DXL-20BAF/L | 2000 | 3200 | |||
DXL-20BAF/LU | 2000 | 3700 | |||
DXL-22BAF | 2200 | 2000* | 1500 | ||
DP2K-15C DP2K-19B DP4K-19B DP2K-20C DP2K-23B DP4K-23B |
DXL-8BAF | 800 | 2400 | ||
DXL-9BAF | 850 | 3000 | |||
DXL-12BAF | 1200 | 3500 | 3000 | ||
DXL-16BAF | 1600 | 3000 | |||
DXL-20BAF | 2000 | 3000 | 2400 | ||
DXL-20BAF2 | 2000 | 2400 | |||
DXL-20BAF/L | 2000 | 3200 | |||
DXL-20BAF/LU | 2000 | 3700 | |||
DXL-22BAF | 2200 | 2000* | 1500 | ||
DXL-30BAF | 2800 | 1500 | |||
DXL-30BAF/L | 2800 | 1700 | |||
DXL-30BAF/LU | 3000 | 2200 | |||
DXL-40BAF | 4200 | 1000 | |||
DXL-40BAF/L | 4200 | 1400 | |||
DXL-40BAF/LU | 4200 | 1900 | |||
DP2K-32B DP4K-32B |
DXL-12BAF | 1200 | 3500 | 3000 | |
DXL-16BAF | 1600 | 3000 | |||
DXL-20BAF | 2000 | 3000 | 2400 | ||
DXL-20BAF2 | 2000 | 2400 | |||
DXL-20BAF/L | 2000 | 3200 | |||
DXL-20BAF/LU | 2000 | 3700 | |||
DXL-22BAF | 2200 | 2000* | 1500 | ||
DXL-30BA | 3000 | 1900 | 1500 | ||
DXL-30BA/L | 3000 | 1900 | |||
DXL-30BAF | 2800 | 1500 | |||
DXL-30BAF/L | 2800 | 1700 | |||
DXL-30BAF/LU | 3000 | 2200 | |||
DXL-40BAF | 4200 | 1000 | |||
DXL-40BAF/L | 4200 | 1400 | |||
DXL-40BAF/LU | 4200 | 1900 | |||
DXL-45BA | 4500 | 1300 | 1000 | ||
DXL-45BA/L | 4500 | 1300 | |||
DXL-60BA2 | 6000 | 800 | 600 | ||
DXL-60BA2/L | 6000 | 800 | |||
DXL-65BA2 | 6500 | 500 | |||
DXL-65BA3 | 6500 | 700 | |||
DXL-65BA/L | 6500 | 900 | |||
DXL-70BA | 7000 | 300 |
【シネマプロジェクター用クセノンランプ交換手順】
【ダウンロードファイル一覧】
ファイル |
PDF
|
---|---|
取扱説明書 | operation manual (PDF3370KB) |
ホワイトペーパー 01. デジタルシネマ用ランプとフィルムシネマ用ランプの違い | white paper 01 (PDF176KB) |
ホワイトペーパー 02. デジタルシネマ用ランプとフィルムシネマ用ランプの寿命の違い | white paper 02 (PDF193KB) |
ホワイトペーパー 03. ランプ入力の寿命への影響 | white paper 03 (PDF170KB) |
ホワイトペーパー 04. 連続点灯運用の寿命への影響 | white paper 04 (PDF162KB) |
ホワイトペーパー 05. 破裂について | white paper 05 (PDF3230KB) |
ホワイトペーパー 06. フリッカーについて | white paper 06 (PDF193KB) |
搭載光源
関連論文
関連イベント
[2017/12/12-12/14] CineAsia 2017